L'écran LED de la série C-Y2 présente les caractéristiques d'un affichage transparent et parfait, d'une longue durée de vie, d'une vitesse de changement de cadre rapide, d'un rafraîchissement élevé, d'une bonne uniformité, d'un grand angle de vision, d'une échelle de gris élevée, d'une reproduction naturelle des couleurs, etc. Il est largement utilisé dans la commande et l'expédition. centres, surveillance de la sécurité, vidéoconférence, exposition, grande scène, centre de congrès et d'exposition, stade couvert, diverses zones d'affichage de salles de conférence intérieures.
Temps de réponse extrêmement court Pas de traînée d'image ni d'images fantômes au nanomètre.
Image HDR à plage dynamique élevée. Fournit plus de plage dynamique et de détails d'image, par rapport à une image ordinaire.
Vous pouvez voir toute la scène sous n’importe quel angle.
Module parfaitement épissé, image complète et claire, transmission rapide du signal.
En ce qui concerne les solutions de salle de conférence, la technologie d’affichage LED doit offrir des performances visuelles et une clarté supérieures pour permettre une réunion efficace.
Avec une concurrence croissante entre les secteurs de la vente au détail hors ligne, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour réfléchir de manière divergente et permettre à votre entreprise de se démarquer grâce à la publicité. Pour vous aider à transmettre de manière unique un message de marque ultra ciblé à un public beaucoup plus large.
Quant à la solution studio, nos produits haut de gamme donnent vie à vos histoires de diffusion en transmettant au public des performances visuelles vives et dynamiques.
Model | C2.5 | C3.0 |
LED encapsulation | SMD2121 black light | |
Pixel pitch | 2.5mm | 3.07mm |
Resolution | 160000 pixels/m² | 105625 pixels/m² |
Lamp bead/IC | Domestic high-quality copper wire/low refresh rate | |
Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B |
Module resolution | 128*64 | 104*52 |
Module size (mm) | 320*160 | |
Cabinet resolution | 256*192 | 208*156 |
Cabinet size (mm) | 640*480 | |
Cabinet weight | ≤7.85Kg/pc | 7.85kg/pc |
Working voltage | DC+4.2V~+5V | |
Main specification | ||
Best viewing distance | ≥7.5m | ≥9.0m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | ≥175° |
Vertical viewing angle | ≥175° | ≥175° |
Maintenance method | Front maintenance | Front maintenance |
Graphics card | DVI/HDMI/DP | DVI/HDMI/DP |
Video signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; CompositeVideo; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | |
Refresh rate | ≥1920Hz | |
Frame rate | ≥60Hz | |
Scanning method | 32S | 26S |
Brightness | 200~600CD/m² | |
Grayscale | 12/14/16bit | |
Contrast | ≥10000:1 | |
Decay rate (after 3-year work) | ≤15% | |
Brightness adjustment method | Auto/Manual 1~100% | |
Computer operating system | WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7 | |
MTBF | ≥20000H | |
Lifespan | ≥100000H | |
Failed rate | ≤1/10000 and no continuous failed pixels | |
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | |
Average power consumption | ≤168W/m² | |
Maximum power consumption | ≤500W/m² | |
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | |
Protection class | IP5X |
Emplacement: Vietnam
Produit: P10
Emplacement:
Produit:
Emplacement: Cambodge
Produit: Mur vidéo LED d'intérieur P2