Avec une grande nouveauté et une valeur ornementale, le paravent pour carrelage de la série D peut activer l'atmosphère de la salle d'exposition, augmentant ainsi le contenu scientifique et technologique de l'exposition. Convient pour la scène de bar, la salle de banquet, la décoration d'hôtel, l'hôtel, le cinéma, le gymnase, la chaîne de télévision et d'autres occasions. La conception des panneaux est avancée et raisonnable, résistante à l'humidité, antidérapante et résistante aux vibrations. La charge portante d’un seul point de contrainte peut atteindre environ 3 tonnes. Le panneau peut être maintenu directement par l'avant. Equipé d'un système d'induction interactif, il prend en charge l'interaction multipoint avec une sensibilité de 0,05 seconde.
Écran LED de sol série D amélioré avec fonctionnalités interactives
Image HDR à plage dynamique élevée. Fournit plus de plage dynamique et de détails d’image par rapport à l’image normale.
Basé sur la conception de structure professionnelle Itc, capacité de chargement jusqu'à 1,5 tonnes/㎡
Anti-collision et transmission de lumière nulle.
Module parfaitement épissé, image complète et claire, transmission rapide du signal.
En cuanto a la solución de sala de conferencias, la tecnología de pantalla LED debe ofrecer un rendimiento visual y una claridad superiores para permitir una reunión eficiente.
Con la competencia en rápido aumento entre las industrias minoristas fuera de línea, nunca ha habido un mejor momento para pensar de manera divergente para que su empresa se destaque entre la multitud mediante la publicidad. Para ayudarlo a transmitir un mensaje de marca ultra específico a una audiencia pública mucho más amplia de una manera única.
En cuanto a la solución de estudio, nuestros productos premium dan vida a sus historias de transmisión al transmitir un rendimiento visual vívido y dinámico a la audiencia.
Model | D2.97 | D3.91 | D5.2 |
LED Encapsulation | SMD1415 | SMD1921 | |
Pixel Pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | 5.2 |
Resolution | 112896 pixel/m² | 65536 pixel/m² | 36864 pixel/m² |
Lamp/IC | Nationstar/ICND2153 | Nationstar/ICN2038 | |
Pixel Composition | 1R1G1B | ||
Module Resolution | 84*84 | ||
Module Dimension (mm) | 250*250 | ||
Panel Resolution | 336*168 | ||
Panel Dimension (mm) | 1000*500 | ||
Panel Weight | 42kg/㎡ | ||
Operating Voltage | DC +4.2V~+5V | ||
Best Viewing Distance | ≥8m | ||
Horizontal Viewing Angle | ≥140° | ||
Vertical Viewing Angle | ≥140° | ||
Maintenance Method | Rear maintenance | ||
Graphics Card | DVI/HDMI/DP | ||
Video Signal | Compatible PAL/NTSC/SECAM System, support S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. | ||
Control Method | Synchronous Control | ||
Drive device | Constant Current | ||
Refresh Rate | ≥1920Hz | ||
Refresh Frame Frequency | ≥60Hz | ||
Scanning Method | 14S | ||
Brightness | 2000CD/m² | ||
Grayscale | 12/14/16bit | ||
Contrast | ≤15% | ||
Brightness Adjustment Method | Automatic/Manual : 1~100% | ||
Computer Operating System | WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 | ||
MTBF | ≥10000H | ||
Lifespan | ≤100000H | ||
Failed Rate | ≤3/10000 and no continuous failed pixels | ||
Software | Professional LED video wall programming software | ||
Operating humidity | 10%~90%RH | ||
Operating Temperature | -20℃~+65℃ | ||
Operating Voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or110V±10%/60Hz | ||
Average Power Consumption | ≤300W/m² | ||
Maximum Power Consumption | ≤800W/m² |
Emplacement:
Produit:
Emplacement: Macao
Produit:
Emplacement: Indonésie
Produit: P1.25