A parede de vídeo LED externa série K-Y1, o novo favorito da futura mídia de publicidade externa, é amplamente utilizada em finanças, tributação, indústria e comércio, correios e telecomunicações, esportes, publicidade, fábricas e empresas de mineração, transporte, educação, estações, cais, aeroportos, shopping centers, hospitais, hotéis, bancos, mercados de ações, mercados de construção, casas de leilão, empresas industriais e outros locais públicos. Ele suporta exibição de mídia, liberação de informações, orientação de tráfego, exibição criativa, etc.
Tempo de resposta extremamente curto Sem cauda ou fantasmas de imagem em nanômetros.
Com equipamento de detecção de luz externa, ele pode ajustar o brilho de forma adaptativa em ambientes de brilho diferente.
Imagem HDR de alta faixa dinâmica. Fornece mais faixa dinâmica e detalhes de imagem, em comparação com a imagem comum.
Você pode ver toda a cena de qualquer angulo.
IP65 Alto nível de classificação IP
Com o rápido aumento da concorrência entre os setores de varejo off-line, nunca houve melhor momento para pensar de forma divergente para fazer sua empresa se destacar da multidão por meio da publicidade. Para ajudá-lo a transmitir uma mensagem de marca ultra-direcionada a um público muito mais amplo de uma forma única.
Em termos de solução de sala de controle, a tecnologia de display LED permite aos usuários interagir com diversas fontes de informação e, simultaneamente, processar massa de dados de forma eficiente. Para ajudar a monitorar vários fluxos de informações de forma eficaz em uma sala de controle.
Quanto à solução para salas de conferência, a tecnologia de display LED deve oferecer desempenho visual e clareza superiores para permitir reuniões eficientes.
| Module specifications | |
| LED Packaging Form | SMD1415 |
| Physical Pitch | 2.5mm |
| Resolution | 160000 pixels/m² |
| LED Chip/IC | High-quality domestic copper wire/High Refresh Rate |
| Light Emitting Point Color Combination | 1R1G1B |
| Module Resolution | 128×64 |
| Module Dimensions (W×H) (mm) | 320×160 |
| Cabinet Resolution | 384×384 |
| Cabinet Dimensions (W×H) (mm) | 960×960 |
| Cabinet Weight | ≤30Kg/m² |
| Operating Voltage | DC+3.8V~+5V |
| Main specifications | |
| Optimal Viewing Distance | ≥7.5m |
| Horizontal Viewing Angle | ≥170° |
| Vertical Viewing Angle | ≥170° |
| Maintenance Method | Rear maintenance |
| Graphics Card | DVI/HDMI/DP |
| Video Signal | Compatible with PAL/NTSC/SECAM standards, supports S-Video; VGA; RGB; CompoSiteVideo; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. |
| Control Method | Synchronous control |
| Drive Device | Constant current |
| Refresh Rate | ≥4200Hz |
| Frame Rate | ≥60Hz |
| Scanning Method | 16S |
| Brightness | ≥4000cd/m² (adjustable) |
| Grayscale/Color | 281 trillion |
| Contrast Ratio | ≥10000:1 |
| Degradation Rate (3 Years of Operation) | ≤15% |
| Brightness Adjustment Method | Software 0 to 255 stepless adjustment |
| Computer Operating System | WIN98/2000/WINXP/WINViSta/WIN7 |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | ≥20000H |
| Lifespan | ≥100000H |
| Noise Ratio | ≤1/100000 and no continuous loss of control points |
| Software | Professional LED display system program compilation software |
| Ambient Temperature | Storage temperature: -35℃~+85℃, operating temperature: -20℃~+50℃ |
| Ambient Humidity | 10%~80% non-condensing |
| Operating Voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz |
| Average Power Consumption | ≤300W/m² |
| Peak Power Consumption | ≤1000W/m² |
| Installation Enclosure Specifications | Standard sheet metal enclosure |
| Color Uniformity | ≥99% |
| Protection Rating | Front IP65 / Rear IP54 |
Localização: Filipinos
Produtos: Parede de vídeo LED P4
Localização: Vietnam
Produtos:
Localização: Malaysia
Produtos: P4 led video wall