Thiết bị hiển thị LED tất cả trong một dòng G áp dụng thiết kế tách rời giữa màn hình và hệ thống, với các chức năng tích hợp cao; Nó có các đặc điểm như tuổi thọ dài, tốc độ thay đổi khung hình nhanh, tốc độ làm mới cao, độ đồng đều tốt, góc nhìn rộng, thang độ xám cao, v.v. Nó được sử dụng rộng rãi trong giảng đường, giảng đường học thuật, phòng hội thảo trong các trường cao đẳng và đại học, v.v. dịp trưng bày.
Tỷ lệ màn hình lên tới 99%
Hình ảnh HDR có dải động cao. Cung cấp nhiều chi tiết hình ảnh và dải động hơn, So với hình ảnh thông thường.
Bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh từ mọi góc độ.
Mô-đun nối liền mạch, hình ảnh đầy đủ và rõ ràng, truyền tín hiệu nhanh.
Đối với giải pháp phòng hội thảo, công nghệ màn hình LED phải mang lại hiệu suất hình ảnh vượt trội và độ rõ nét để hỗ trợ cuộc họp hiệu quả.
Với sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các ngành bán lẻ ngoại tuyến, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để suy nghĩ khác biệt nhằm làm cho công ty của bạn nổi bật giữa đám đông bằng quảng cáo. Để giúp bạn truyền tải thông điệp thương hiệu cực kỳ nhắm mục tiêu đến đối tượng công chúng rộng lớn hơn theo một cách độc đáo.
Đối với giải pháp phòng thu, các sản phẩm cao cấp của chúng tôi giúp câu chuyện phát sóng của bạn trở nên sống động bằng cách truyền tải hiệu suất hình ảnh sống động và sống động đến khán giả.
Processor and storage device:
System | Android 11 |
CPU | 1.8G 64-bit quad-core processor |
GPU | MaLi G52 |
Storage memory | 32G |
Running memory | 4G |
Specification:
Display size | 110 inch | 138 inch | 165 inch |
Display resolution | 1920×1080 | ||
Display screen size | 2440mm*1372mm (W*H) | 3050mm*1715mm (W*H) | 3660mm*2058mm (W*H) |
Product size (with frame) | 2447mm*1379mm (W*H) | 3057mm*1722mm (W*H) | 3667mm*2065mm (W*H) |
LED encapsulation | SMD1010 black light | SMD1212 black light | SMD1515 black light |
Pixel pitch | 1.27mm | 1.588mm | 1.906mm |
Resolution | 619414 pixels/m² | 396424 pixels/m² | 275295 pixels/m² |
Lamp bead/IC | NATIONSTAR copper wire/high fresh rate | ||
Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 80*180 |
Module resolution | 120*270 | 96*216 | 152.5*343 |
Module size (mm) | 152.5*343 | 152.5*343 | 320*180 |
Cabinet resolution | 480*270 | 384*216 | 80*180 |
Cabinet size (mm) | 610*343 | ||
Cabinet weight | ≤5.3Kg/pc | ||
Working voltage | DC+4.2V | ||
Best viewing distance | ≥3.8m | ||
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||
Maintenance method | Front maintenance | ||
Drive device | Constant current drive | ||
Refresh rate | ≥3840Hz | ||
Frame rate | ≥60Hz | ||
Scanning method | 45S | ||
Brightness | 0-800CD/m² | ||
Grayscale | 12/14/16bit | ||
Contrast | ≥10000:1 | ||
Attenuation rate (after 3-year work) | ≤15% | ||
Brightness adjustment method | 0~100% | ||
MTBF | ≥20000H | ||
Lifespan | ≥100000H | ||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | ||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | ||
Working temperature | -20℃~+60℃ | ||
Working voltage (AC) | AC 90-270V 50Hz/60Hz | ||
Average power consumption | ≤733W | ||
Maximum power consumption | ≤2200W | ||
Cabinet material | Die-cast aluminum cabinet | ||
Weight | 96kg (without mounting bracket) | 150Kg (without mounting bracket) | 212kg (without mounting bracket) |
Brightness uniformity | ≥99% | ||
Protection class | IP5X |
Device interface:
Video interface | HDMI×1 (video input), HDMI×1 (LOOP output) |
Audio port | Audio output interface × 1, SPDIF optical digital audio interface × 1 |
Functional interface | USB 3.0×1, USB 2.0×1, RJ45 (gigabit Ethernet port), Type-C (private protocol), 4P aviation plug (private protocol, control switch screen) |
Wireless interface | WIFI, Bluetooth, infrared |
Central control serial port | RS232 interface x1 (RJ45 type, baud rate 115200bps) |
Vị trí: tiếng Tanzania
Sản phẩm: tường video LED trong nhà
Vị trí: Malaysia
Sản phẩm: Tường video led P4
Vị trí: Việt Nam
Sản phẩm: