La serie C-M2 tiene las características de visualización perfecta y perfecta, larga vida útil, velocidad de cambio de cuadro rápido, actualización alta, buena uniformidad, ángulo de visión amplio, escala de grises alta, reproducción de color natural, etc. Es ampliamente utilizado en el centro de comando y despacho. monitoreo de seguridad, videoconferencia, exhibición, escenario grande, centro de convenciones y exposiciones, estadio interior, varias áreas de exhibición de salas de conferencias interiores.
Tiempo de respuesta extremadamente corto Sin colas ni imágenes fantasma en nanómetros.
HDR de imagen de alto rango dinámico. Proporcione un rango más dinámico y detalles de la imagen, en comparación con las imágenes ordinarias.
Fácil de mantener cada módulo para pantalla LED.
Puedes ver toda la escena desde cualquier ángulo.
Con la competencia en rápido aumento entre las industrias minoristas fuera de línea, nunca ha habido un mejor momento para pensar de manera divergente para que su empresa se destaque entre la multitud mediante la publicidad. Para ayudarlo a transmitir un mensaje de marca ultra específico a una audiencia pública mucho más amplia de una manera única.
En cuanto a la solución de sala de conferencias, la tecnología de pantalla LED debe ofrecer un rendimiento visual y una claridad superiores para permitir una reunión eficiente.
En cuanto a la solución de estudio, nuestros productos premium dan vida a sus historias de transmisión al transmitir un rendimiento visual vívido y dinámico a la audiencia.
Module | C2.0 (C2.0-MZ) | C2.5 (C2.5-MZ) | C3.0 (C3.0-MZ) |
LED encapsulation | SMD1515 black light | SMD2121 black light | SMD2121 black light |
Pixel pitch | 2.0mm | 2.5mm | 3.076mm |
Resolution | 250000 pixels/m² | 160000 pixels/m² | 105625 pixels/m² |
Lamp bead/IC | Domestic high-quality copper wire/high refresh rate | ||
Pixel configuration | 1R1G1B | ||
Module resolution | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
Module size (mm) | 320*160 | ||
Module weight | ≤0.48Kg/pc | ||
Working voltage | DC+4.2V~+5V | ||
Main parameters | |||
Best viewing distance | ≥6.0m | ≥7.5m | ≥9.0m |
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||
Maintenance method | Front/rear maintenance | ||
Control mode | Synchronous control | ||
Drive device | Constant current | ||
Refresh rate | ≥4200Hz | ||
Frame rate | ≥60Hz | ||
Scanning method | 40S | 32S | 26S |
Brightness | 200-800CD/m² | ||
Grayscale | 12/14/16/18bit | ||
Contrast | ≥10000:1 | ||
Attenuation rate (after working for 3 years) | ≤15% | ||
Brightness adjustment method | Auto/manual: 0-100% | ||
MTBF | ≥20000H | ||
Lifespan | ≥100000H | ||
Failed rate | ≤1/100000 and no continuous failed pixels | ||
Storage temperature | -35℃~+85℃ | ||
Working temperature | -20℃~+60℃ | ||
Working voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | ||
Average power consumption | ≤125W/m² at 800CD/m² (≤95W/m² at 600CD/m²) | ||
Maximum power consumption | ≤500W/m² at 800CD/m² (≤380W/m² at 600CD/m²) | ||
Installation method | Magnetic installation | ||
Brightness uniformity | ≥99% | ||
Protection class | IP5X |
Ubicación: kazajstán
Producto:
Ubicación: Malaysia
Producto: Solución LED para interiores P4
Ubicación: Filipinas
Producto: Pared de vídeo LED P4