Le module LED de la série R-G est souple, avec un design unique et une installation facile. Le masque est en gel de silice, lisse et chromatique. Le module a une grande douceur, il peut donc être assemblé dans tout type de modélisation. Par exemple, le module et le cadre de fixation inférieur (ou panneau) peuvent être transformés en formes cylindriques, en forme de S, ondulées et autres. Le module souple peut également être utilisé pour réaliser le meuble correspondant afin que la surface de l'écran soit lisse et belle ; Le câble de signal du panneau et le câble d'alimentation sont connectés par un joint de connexion rapide, permettant une installation pratique et un fonctionnement simple.
Temps de réponse extrêmement court Pas de traînée d'image ni d'images fantômes au nanomètre.
Flexible pour la formation convexe et concave, adaptable à différentes formes et répondant efficacement à diverses demandes.
Image HDR à plage dynamique élevée. Fournit plus de plage dynamique et de détails d'image, par rapport à une image ordinaire.
Facile à entretenir chaque module pour écran LED.
Module parfaitement épissé, image complète et claire, transmission rapide du signal.
En ce qui concerne les solutions de salle de conférence, la technologie d’affichage LED doit offrir des performances visuelles et une clarté supérieures pour permettre une réunion efficace.
Avec une concurrence croissante entre les secteurs de la vente au détail hors ligne, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour réfléchir de manière divergente et permettre à votre entreprise de se démarquer grâce à la publicité. Pour vous aider à transmettre de manière unique un message de marque ultra ciblé à un public beaucoup plus large.
Quant à la solution studio, nos produits haut de gamme donnent vie à vos histoires de diffusion en transmettant au public des performances visuelles vives et dynamiques.
Module parameters | R1.25(R1.25-G) | R1.53(R1.53-G) | R1.86(R1.86-G) | R2.0(R2.0-G) | R2.5(R2.5-G) | R3.0(R3.0-G) | |||||||||
LED packaging | SMD1010 black light | SMD1212 black light | SMD1515 black light | SMD1515 black light | SMD2121 black light | SMD2121 black light | |||||||||
Physical point spacing | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.076mm | |||||||||
Resolution | 640,000 points/m² | 422500 points/m² | 288906 points/m² | 250,000 points/m² | 160,000 points/m² | 105625 points/m² | |||||||||
Lamp beads/IC | Nationstar Copper Wire/High Refresh Rate | ||||||||||||||
Luminous point color combination | 1R1G1B | ||||||||||||||
Module resolution | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | |||||||||
Module size (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |||||||||
Module weight | ≤300g/sheet | ||||||||||||||
Box size (mm) | 960*960*78+customized | ||||||||||||||
Finished product weight | ≤32kg/m² | ||||||||||||||
Operating voltage | DC+4.2V~+5V | ||||||||||||||
Main parameters | |||||||||||||||
Optimal viewing distance | ≥3.7m | ≥4.6m | ≥5.5m | ≥6.0m | ≥7.5m | ≥9.0m | |||||||||
Horizontal viewing angle | ≥175° | ||||||||||||||
Vertical viewing angle | ≥175° | ||||||||||||||
Maintenance method | Front/rear maintenance | ||||||||||||||
Control method | Synchronous control | ||||||||||||||
Drive devices | constant current | ||||||||||||||
Refresh rate | ≥4320Hz | ||||||||||||||
Frame rate | ≥60Hz | ||||||||||||||
Scanning method | 64S | ||||||||||||||
Brightness | 200-600cd/m² | ||||||||||||||
Grayscale | 12/14/16/18 bits | ||||||||||||||
Contrast | ≥10000:1 | ||||||||||||||
Decay rate (three years of operation) | ≤15% | ||||||||||||||
Brightness adjustment method | Automatic/Manual: 0-100% | ||||||||||||||
Mean time between failures | ≥20000H | ||||||||||||||
Life | ≥100000H | ||||||||||||||
Noise rate | ≤1/100000 and no continuous out-of-control points | ||||||||||||||
Ambient temperature | Storage -35℃~+85℃ | ||||||||||||||
Operating temperature | -20℃~+60℃ | ||||||||||||||
Operating voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | ||||||||||||||
Average power consumption | ≤95W/m² | ||||||||||||||
Maximum power consumption | ≤380W/m² | ||||||||||||||
Installation specifications | Simple sheet metal box | ||||||||||||||
Brightness uniformity | ≥99% | ||||||||||||||
Protection level | IP5X |
Emplacement: Malaisie
Produit: Solution LED intérieure P4
Emplacement: Malaisie
Produit: Mur vidéo mené par P4
Emplacement: Viêt Nam
Produit: