O módulo LED da série R-G é macio, com design exclusivo e fácil instalação. A máscara é feita de sílica gel, lisa e cromática. O módulo possui forte suavidade, podendo ser montado em qualquer tipo de modelagem. Por exemplo, o módulo e a estrutura de fixação inferior (ou painel) podem ser feitos em formatos cilíndricos, em forma de S, ondulados e outros. O módulo soft também pode ser usado para fazer o gabinete correspondente para que a superfície da tela fique lisa e bonita; O cabo de sinal do painel e o cabo de alimentação são conectados por uma junta de conexão rápida, permitindo instalação conveniente e operação simples.
Tempo de resposta extremamente curto Sem cauda ou fantasmas de imagem em nanômetros.
Flexível para formação convexa e côncava, adaptável a diferentes formatos e atender com eficiência a diversas demandas.
Imagem HDR de alta faixa dinâmica. Fornece mais faixa dinâmica e detalhes de imagem, em comparação com a imagem comum.
Fácil Manutenção em todos os módulos para tela LED.
Módulo perfeitamente emendado, imagem completa e clara, transmissão rápida de sinal.
Quanto à solução para salas de conferência, a tecnologia de display LED deve oferecer desempenho visual e clareza superiores para permitir reuniões eficientes.
Com o rápido aumento da concorrência entre os setores de varejo off-line, nunca houve melhor momento para pensar de forma divergente para fazer sua empresa se destacar da multidão por meio da publicidade. Para ajudá-lo a transmitir uma mensagem de marca ultra-direcionada a um público muito mais amplo de uma forma única.
Quanto à solução de estúdio, nossos produtos premium dão vida às suas histórias de transmissão, transmitindo ao público um desempenho visual vívido e dinâmico.
| Module parameters | R1.25(R1.25-G) | R1.53(R1.53-G) | R1.86(R1.86-G) | R2.0(R2.0-G) | R2.5(R2.5-G) | R3.0(R3.0-G) | |||||||||
| LED packaging | SMD1010 black light | SMD1212 black light | SMD1515 black light | SMD1515 black light | SMD2121 black light | SMD2121 black light | |||||||||
| Physical point spacing | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.076mm | |||||||||
| Resolution | 640,000 points/m² | 422500 points/m² | 288906 points/m² | 250,000 points/m² | 160,000 points/m² | 105625 points/m² | |||||||||
| Lamp beads/IC | Nationstar Copper Wire/High Refresh Rate | ||||||||||||||
| Luminous point color combination | 1R1G1B | ||||||||||||||
| Module resolution | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | |||||||||
| Module size (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |||||||||
| Module weight | ≤300g/sheet | ||||||||||||||
| Box size (mm) | 960*960*78+customized | ||||||||||||||
| Finished product weight | ≤32kg/m² | ||||||||||||||
| Operating voltage | DC+4.2V~+5V | ||||||||||||||
| Main parameters | |||||||||||||||
| Optimal viewing distance | ≥3.7m | ≥4.6m | ≥5.5m | ≥6.0m | ≥7.5m | ≥9.0m | |||||||||
| Horizontal viewing angle | ≥175° | ||||||||||||||
| Vertical viewing angle | ≥175° | ||||||||||||||
| Maintenance method | Front/rear maintenance | ||||||||||||||
| Control method | Synchronous control | ||||||||||||||
| Drive devices | constant current | ||||||||||||||
| Refresh rate | ≥4320Hz | ||||||||||||||
| Frame rate | ≥60Hz | ||||||||||||||
| Scanning method | 64S | ||||||||||||||
| Brightness | 200-600cd/m² | ||||||||||||||
| Grayscale | 12/14/16/18 bits | ||||||||||||||
| Contrast | ≥10000:1 | ||||||||||||||
| Decay rate (three years of operation) | ≤15% | ||||||||||||||
| Brightness adjustment method | Automatic/Manual: 0-100% | ||||||||||||||
| Mean time between failures | ≥20000H | ||||||||||||||
| Life | ≥100000H | ||||||||||||||
| Noise rate | ≤1/100000 and no continuous out-of-control points | ||||||||||||||
| Ambient temperature | Storage -35℃~+85℃ | ||||||||||||||
| Operating temperature | -20℃~+60℃ | ||||||||||||||
| Operating voltage (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| Average power consumption | ≤95W/m² | ||||||||||||||
| Maximum power consumption | ≤380W/m² | ||||||||||||||
| Installation specifications | Simple sheet metal box | ||||||||||||||
| Brightness uniformity | ≥99% | ||||||||||||||
| Protection level | IP5X | ||||||||||||||
Localização:
Produtos:
Localização: Cazaquistão
Produtos:
Localização: Brunei
Produtos: Parede de vídeo LED P2